Сентябрь
| Число | Время | Турнир | Возраст |
| 11 | 12:00 | 10 лет и моложе | |
| 17 | 12:00 | Оранжевый мяч | |
| 17 | 14:00 | Оранжевый мяч | 11 лет и старше |
| 18 | 11:00 | Красный мяч | |
| 18 | 13:00 | Зеленый мяч | |
| 24 | 12:00 | Любительский взрослый | |
| 25 | 12:00 | 10 и моложе |
Октябрь
| Число | Время | Турнир | Возраст |
| 2 | 12:00 | Красный мяч | |
| 8 | 12:00 | Зелёный мяч | |
| 9 | 12:00 | 10 и моложе | |
| 16 | 12:00 | 11 лет и старше | |
| 23 | 11:00 | Веселые старты | |
| 23 | 13:00 | Любительский взрослый | |
| 30 | 11:00 | оранжевый мяч | |
| 30 | 13:00 | 10 и моложе |
Ноябрь
| Число | Время | Турнир | Возраст |
| 6 | 12:00 | Зелёный мяч | |
| 12 | 11:00 | Веселые старты | |
| 12 | 13:00 | Веселые старты | 11 лет и старше |
| 19 | 11:00 | Красный мяч | |
| 19 | 13:00 | Любительский взрослый | |
| 20 | 12:00 | 10 лет и моложе | |
| 27 | 12:00 | Оранжевый мяч |
Декабрь
| Число | Время | Турнир | Возраст |
| 4 | 11:00 | Веселые старты | |
| 4 | 13:00 | Веселые старты | 10 лет и моложе |
| 10 | 11:00 | Красный мяч | |
| 10 | 13:00 | Красный мяч | 10 лет и моложе |
| 17 | 12:00 | Зелёный мяч | |
| 18 | 12:00 | Любительский взрослый | |
| 24 | 12:00 | Оранжевый мяч |
Январь
| Число | Время | Турнир | Возраст |
| 15 | 11:00 | Оранжевый мяч | |
| 15 | 13:00 | Оранжевый мяч | 10 лет и моложе |
| 21 | 12:00 | Любительский взрослый | |
| 22 | 11:00 | Красный мяч | |
| 22 | 13:00 | Красный мяч | 11 лет и старше |
| 29 | 11:00 | Зелёный мяч |
Февраль
| Число | Время | Турнир | Возраст |
| 4 | 11:00 | Веселые старты | |
| 4 | 13:00 | Красный мяч | |
| 5 | 12:00 | 10 лет и моложе | |
| 12 | 12:00 | Любительский взрослый | |
| 19 | 11:00 | Зелёный мяч | |
| 25 | 12:00 | 10 лет и моложе | |
| 26 | 11:00 | Оранжевый мяч | |
| 26 | 13:00 | Оранжевый мяч | 11 лет и старше |
Март
| Число | Время | Турнир | Возраст |
| 5 | 12:00 | Любительский взрослый | |
| 11 | 11:00 | Веселые старты | |
| 11 | 13:00 | Зелёный мяч | |
| 12 | 11:00 | Красный мяч | |
| 12 | 13:00 | Красный мяч | 10 лет и моложе |
| 19 | 12:00 | 11 лет и старше | |
| 26 | 11:00 | Оранжевый мяч | |
| 26 | 13:00 | Оранжевый мяч | 10 лет и моложе |
Апрель
| Число | Время | Турнир | Возраст |
| 2 | 11:00 | Веселые старты | |
| 2 | 13:00 | Веселые старты | 11 лет и старше |
| 8 | 12:00 | Любительский взрослый | |
| 9 | 11:00 | Красный мяч | |
| 9 | 13:00 | Зелёный мяч | |
| 16 | 12:00 | 10 лет и моложе | |
| 23 | 11:00 | Веселые старты | |
| 23 | 13:00 | Веселые старты | 11 лет и старше |
| 30 | 11:00 | Оранжевый мяч | |
| 30 | 13:00 | Оранжевый мяч | 10 лет и моложе |